球(棒)磨機
關(guān)鍵詞:
球(棒)磨機
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
球(棒)磨機的主體是一個(gè)水平裝在兩個(gè)大型軸承上的低速回轉筒體。球(棒)磨機由電動(dòng)機通過(guò)減速機及周邊大齒輪減速轉動(dòng)或由低速轉速同步電機直接通過(guò)周邊大齒輪減速傳動(dòng)。筒體內部裝有鋼棒或者鋼球作為磨礦介質(zhì),鋼棒、鋼球在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定的高度,呈拋落或泄落狀態(tài)落下。被磨制的物料由給料口連續地進(jìn)入筒體內部,被運動(dòng)的磨礦介質(zhì)所粉碎,并通過(guò)溢流和連續給料的力量將產(chǎn)品排出機外,以進(jìn)行下一段工序處理。處理量可達550噸/小時(shí),是大型制砂、選礦球(棒)磨機的常用設備。
二、產(chǎn)品特點(diǎn) PRODUCT FEATURES
◆采用氣動(dòng)離合器新技術(shù),球磨機用它滿(mǎn)載啟動(dòng)可降低啟動(dòng)電流,起到超負荷保險作用。
◆采用自動(dòng)調心雙列向心球面滾子軸承,運轉阻力小,節能降耗30%。
◆采用加鉻耐磨鑄鋼襯板,大大提高使用壽命,比高錳鋼延長(cháng)40%左右。
◆結構先進(jìn)合理,使用安全可靠,效率高。
三、技術(shù)參數TECHNICAL DATA | |||||||
棒磨機 | |||||||
型號 Model | 筒體大小 Rotary size | 裝球量 Ball quantity | 筒體轉速 Cylinder speed | 出料粒度 Output size | 處理能力 Capacity | 功率 Power | 重量 Weight |
(mm) | (t) | (r/min) | (mm) | (t/h) | (kw) | (t) | |
MBY0918 | Ф900×1800 | 3.1 | 29 | 0.2-2.5 | 2.9-10 | 22 | 5.7 |
MBY1530 | Ф1500×3000 | 8 | 23 | 0.2-2.5 | 5.5-12 | 75 | 16.7 |
MBY2136 | Ф2100×3600 | 28 | 20.9 | 0.2-2.5 | 14.8-35 | 210 | 49.4 |
MBY2740 | Ф2700×4000 | 47 | 17.5 | 0.8-5 | 50-165 | 400 | 84.3 |
MBY3245 | Ф3200×4500 | 56 | 15.5 | 0.8-5 | 70-228 | 60 | 138 |
球磨機 | |||||||
型號 Model | 筒體轉速 Rotary speed | 裝球量 Ball quantity | 進(jìn)料粒度 Intput size | 出料粒度 Output size | 處理能力 Capacity | 功率 Power | 重量 Weight |
(r/min) | (t) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (t) | |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
注意:請留下您的郵箱,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì )盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品